| Näringsämne | Enhet | RDI |
| Energi | 1500kJ/350kcal | |
| Fett | 28g g | |
| varav mättat fett | 18g g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 24g g | |
| Salt | 1,2 g | |
| Kalcium | 800mg mg | (100%) |
| Ingredienser | |
| Storlek | 1000 g |
| Artikelnr | 3046 |
| Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
| Förvaring | |
| Frysbar | Nej |
| Kokbar | Nej |