| Näringsämne | Enhet | RDI |
| Energi | 1400kJ/330kcal | |
| Fett | 26g g | |
| varav mättat fett | 17g g | |
| Kolhydrat | 0g g | |
| varav sockerarter | 0g g | |
| Protein | 25g g | |
| Salt | 1,2g g | |
| Kalcium | 730mg mg | (91%) |
| Ingredienser | |
| Storlek | 1000 g |
| Artikelnr | 3045 |
| Produktgrupp | Norrmejerier Ost |
| Förvaring | Kylvara, förvaras vid högst +8°C |
| Frysbar | Ja |
| Kokbar | Nej |